ImmoNr | TI - 9395 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow |
PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 160 m² |
Nutzfläche | 29 m² |
Grundstücksgröße | 503 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Wintergarten | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gartennutzung | Ja |
ImmoNr | TI - 9395 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow | PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 160 m² | Nutzfläche | 29 m² |
Grundstücksgröße | 503 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Wintergarten | Ja | Küche | Einbauküche |
Gartennutzung | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.02.2034
Endenergieverbrauch: 126.59 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1989
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Baujahr | 1989 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 126,59 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 27.02.2034 |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1989 |
wesentlicher Energieträger | Gas |