ImmoNr | TI - 9271 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow |
PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 170 m² |
Nutzfläche | 25 m² |
Grundstücksgröße | 360 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
ImmoNr | TI - 9271 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow | PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 170 m² | Nutzfläche | 25 m² |
Grundstücksgröße | 360 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.05.2032
Endenergieverbrauch: 168.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Baujahr | 1993 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 168,3 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 24.05.2032 |
Energieeffizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1993 |
wesentlicher Energieträger | Gas |