ImmoNr | TI - 9274 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow |
PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 197 m² |
Grundstücksgröße | 670 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Wintergarten | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 399.000 € |
Währung | € |
ImmoNr | TI - 9274 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow | PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 197 m² | Grundstücksgröße | 670 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja | Wintergarten | Ja |
Küche | Einbauküche | Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 399.000 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.02.2033
Endenergieverbrauch: 73.42 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Baujahr | 2001 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 73,42 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 28.02.2033 |
Energieeffizienzklasse | B |
Baujahr lt. Energieausweis | 2001 |
wesentlicher Energieträger | Gas |