ImmoNr | TI - 9328 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow |
PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 243 m² |
Nutzfläche | 44 m² |
Grundstücksgröße | 674 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 439.000 € |
Währung | € |
ImmoNr | TI - 9328 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow | PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 243 m² | Nutzfläche | 44 m² |
Grundstücksgröße | 674 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche | Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 439.000 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.07.2029
Endenergieverbrauch: 111.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2006
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Baujahr | 2006 |
Zustand | Gehoben |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 111 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 24.07.2029 |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 2006 |
wesentlicher Energieträger | Gas |