ImmoNr | TI - 9330 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 140 m² |
Nutzfläche | 36 m² |
Grundstücksgröße | 1.786 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Carports 6 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 279.900 € |
Währung | € |
ImmoNr | TI - 9330 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 140 m² | Nutzfläche | 36 m² |
Grundstücksgröße | 1.786 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Carports 6 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 279.900 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.03.2030
Endenergiebedarf: 118.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Baujahr | 1971 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 22.03.2030 |
Energieeffizienzklasse | D |
Endenergiebedarf | 118,3 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1971 |
wesentlicher Energieträger | Öl |