ImmoNr | TI - 9335 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 140 m² |
Grundstücksgröße | 857 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 289.000 € |
Währung | € |
ImmoNr | TI - 9335 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 140 m² | Grundstücksgröße | 857 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche | Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 289.000 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.04.2028
Endenergiebedarf: 352.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1967
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Baujahr | 1967 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 14.04.2028 |
Energieeffizienzklasse | H |
Endenergiebedarf | 352,9 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1967 |
wesentlicher Energieträger | Öl |