ImmoNr | TI - 9346 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow |
PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 175 m² |
Nutzfläche | 69 m² |
Grundstücksgröße | 799 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 299.000 € |
Währung | € |
ImmoNr | TI - 9346 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow | PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 175 m² | Nutzfläche | 69 m² |
Grundstücksgröße | 799 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche | Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 299.000 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.09.2033
Endenergieverbrauch: 115.74 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Baujahr | 1997 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 115,74 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 19.09.2033 |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1997 |
wesentlicher Energieträger | Gas |