ImmoNr | TI - 9352 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow |
PLZ | 49770 |
Ort | Herzlake |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 116 m² |
Nutzfläche | 26 m² |
Grundstücksgröße | 756 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Wintergarten | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 268.000 € |
Währung | € |
ImmoNr | TI - 9352 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow | PLZ | 49770 |
Ort | Herzlake | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 116 m² | Nutzfläche | 26 m² |
Grundstücksgröße | 756 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja | Wintergarten | Ja |
Küche | Einbauküche | Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 268.000 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.11.2023
Endenergieverbrauch: 71.35 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Baujahr | 1991 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 71,35 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 09.11.2023 |
Energieeffizienzklasse | B |
Baujahr lt. Energieausweis | 2009 |
wesentlicher Energieträger | Gas |