ImmoNr | TI - 9421 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 120 m² |
Grundstücksgröße | 607 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | Pantry, Einbauküche |
Gartennutzung | Ja |
Kaltmiete | 900 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.150 € |
Heizkosten | 96 € |
Währung | € |
Kaution | 1.800 € |
ImmoNr | TI - 9421 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 120 m² | Grundstücksgröße | 607 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Küche | Pantry, Einbauküche |
Gartennutzung | Ja | Kaltmiete | 900 € |
Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.150 € |
Heizkosten | 96 € | Währung | € |
Kaution | 1.800 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.08.2034
Endenergieverbrauch: 67.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1983
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Baujahr | 1983 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 67,4 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 19.08.2034 |
Energieeffizienzklasse | B |
Baujahr lt. Energieausweis | 1983 |
wesentlicher Energieträger | Gas |