ImmoNr | TI - 9422 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 51 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 390 € |
Warmmiete | 560 € |
Heizkosten | 70 € |
Währung | € |
Kaution | 780 € |
ImmoNr | TI - 9422 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 51 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaltmiete | 390 € |
Warmmiete | 560 € | Heizkosten | 70 € |
Währung | € | Kaution | 780 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.02.2032
Endenergiebedarf: 148.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Baujahr | 1986 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 13.02.2032 |
Energieeffizienzklasse | E |
Endenergiebedarf | 148,7 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1986 |
wesentlicher Energieträger | Gas |