ImmoNr | TI - 9425 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 94 m² |
Grundstücksgröße | 860 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Wintergarten | Ja |
Küche | Pantry |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 199.000 € |
Währung | € |
ImmoNr | TI - 9425 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 49740 |
Ort | Haselünne | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 94 m² | Grundstücksgröße | 860 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Wintergarten | Ja | Küche | Pantry |
Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 199.000 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.04.2034
Endenergiebedarf: 289.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1961
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Baujahr | 1961 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 15.04.2034 |
Energieeffizienzklasse | H |
Endenergiebedarf | 289,4 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1961 |
wesentlicher Energieträger | Gas |